2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
本站原创
넶0
넶0
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 6.50 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |||||
6.50 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | ||||||
208067 | 陕西省机械高级技工学校 | 6.50 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
2019-06-03 13:07
2024-11-21
2024-09-29
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-09-09
2024-08-27
2024-08-23
2024-08-23
2024-08-22
2024-07-28
2024-07-02
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-13
2024-05-30
2024-05-20